id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
68 rarr||azr7etfhs7dyit|i69n4rkhz7 id4 New Camуpaigns afggre 41762 30% 8691 5.77% $1.284 $0.982 $5120.14 $3683.79 $4552 215%
27 |t7hseahhd7r fbdybftzay7zvrss4v|ta Old beyyeb 77794 82% 504 4.77% $0.263 $1.785 $5196.11 $618.30 $3050 98%
77 e9nfe4nazaer brskt e7666aaya 6etreb Hi Dуefуo Forum Goуogle Adwфords 62117 97% 5604 2.35% $1.409 $0.915 $963.44 $4500.26 $4955 59%
92 ena7akhs97isah vyby4dtzei4nfii9|rr Old btrvew 30068 68% 5589 3.52% $1.171 $1.973 $3532.71 $3315.43 $4139 148%
67 dviyniven4rht |iy|t67syfba46fd4bsn4 New Camуpaigns Otуher 81708 71% 9257 2.31% $0.154 $1.277 $343.88 $2559.25 $1979 222%
11 b |bre6yr yrti4ensz4tzddze tftkns|n New Camуpaigns btrvew 52470 44% 4609 1.31% $1.851 $0.937 $2251.49 $783.59 $2624 136%
80 a6nkebiez9s7|sizrk9ibiv|k4y9e i9ini Hi Dуefуo Forum FaceуLook 88898 72% 6032 2.88% $1.551 $1.856 $2899.42 $4572.70 $253 79%
45 99fnrkez|a9dsf tve9rtr6ibnfersr|znz waff vtt ewgvw erybr5 35403 19% 6 4.99% $0.457 $1.314 $5170.18 $892.33 $2082 155%
23 h frye4kkzrvhfv nvkn bkskf7trdtvdet wvtewg fd gd-vw Goуogle Adwфords 28869 89% 144 2.21% $0.588 $0.519 $5255.45 $345.86 $2932 131%
24 4y|vrdys6fniaeraez9f|kahfirsfrby9ih Old Otуher 87360 18% 3353 4.98% $1.709 $1.942 $1545.18 $2634.24 $4568 274%
38 f6sav |6 n7z|y7bz9t|ya|9s6k6dzb44et wvtewg fd gd-vw afggre 77807 22% 2794 3.59% $0.667 $0.300 $1087.85 $5409.85 $1848 100%
32 tvyyy6daa7bartfb97va td6ybbn4dry n Groуup 1 Redirуects 94575 28% 531 4.16% $1.689 $1.360 $2815.75 $89.24 $2183 200%
65 fez |ybh|r9e6kbfzyk yhd| 6r7zn76zz Old Goуogle Adwфords 76350 81% 377 1.82% $1.991 $1.706 $4904.54 $295.10 $1987 279%
11 rtk|6tsvdb r|sttbvzy6frnin i667efeh wv-fds tew-gvw Poуps 49178 61% 6733 1.69% $0.799 $0.629 $2225.64 $21.96 $4339 7%
37 ery eyfis94yv4|4ezkiv|ibybk97hh|at9 waff vtt ewgvw erybr5 89415 7% 7755 3.72% $0.623 $0.539 $5475.49 $4517.25 $367 50%
19 6fd6ykd4fnr iyhektfezn|6yaz|karzh9t Old beyyeb 2270 75% 7405 4.30% $0.885 $1.508 $5273.77 $2830.14 $3267 21%
48 rkby4srvfatbifahdt6f76|d4d6nnf|7hdi Diets erybr5 29919 52% 9479 1.72% $0.567 $1.665 $4949.77 $2048.37 $1558 202%
100 ty 6arsan|bhfiyksrivbehzs6 rn4fe|9a wvte-8wgvw Goуogle Adwфords 5892 54% 3233 2.71% $1.853 $1.111 $2005.14 $231.26 $2567 247%
33 vsrtz9 7fr7yfresne|d|6vz4btrdkarhsy New Camуpaigns qeret24ttg 7832 19% 8874 3.32% $0.711 $0.109 $1649.75 $231.85 $5161 216%
43 dta9a6bk9nrr7r|sdtrdfekeas|sek7rsn6 waff vtt ewgvw erybr5 7188 79% 5417 1.28% $1.379 $1.366 $674.12 $3054.82 $3310 112%
74 44b|zrhtbi bfnyyrtbhs4nrfdkkhd7r||k Old Goуogle Adwфords 73354 72% 4554 5.34% $0.741 $0.960 $515.31 $1822.12 $1888 174%
53 f szb azbvdi|avknvb7yhrb|9eskndrnhy Old Redirуects 88884 85% 9273 3.81% $1.108 $0.292 $2099.82 $1276.42 $900 58%
57 4azbnyh| ntnya kv|6bz9f 9ktaiy9zvzn Old FaceуLook 29899 64% 7813 1.92% $1.867 $1.569 $1170.26 $395.98 $1510 231%
84 erh9rz|iyer7sna 94ssrzsi7nid|snh fy wv-fds tew-gvw Redirуects 17182 100% 9742 5.97% $1.948 $1.289 $3542.77 $3094.72 $4792 191%
71 htv669rv|tfnizrit4a6tfe6tdd hyrri|n wvte-8wgvw btrvew 46924 31% 4835 3.77% $0.757 $1.900 $3152.82 $3042.83 $2160 236%
99 k7|n7kr9vsivshzkrrh|inshaydenrs9e7y Old btrvew 16491 37% 4094 3.93% $0.307 $1.159 $694.72 $4245.75 $809 73%

Hello!